Grill
S kvarčnim žarom je čas kuhanja krajši, saj deluje precej hitreje kot navadni.
Grill
AutoBridge
Booster
| Avtobridge Da | Samodejno zaznavanje položaja lonca Da | Kuhalna plošča in pojdi Da | |||||||||||||||||||||||||||||
| Moč mostu 3,0/3,7 | Otroška ključavnica Da | CookAdapt Da | |||||||||||||||||||||||||||||
| Neposredni dotik Da | Varčevanje z energijo Da | Štirje pripravljeni programi Da | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdrževalec toplote Da | Nadzor kuhalne plošče PRO Da | Zaključek kuhalne plošče Brez poševnega roba | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dimenzija sprednje leve ogrevalne cone (cm) 22x19 | Poraba energije levega sprednjega območja FL 174.9 Wh/kg | Nazivna moč sprednjega levega grelnega območja (kW) 2.2/3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Leva sprednja cona tip FL Indukcija | Dimenzija zadnje leve ogrevalne cone (cm) 22x19 | Poraba energije v levem zadnjem območju RL 174.9 Wh/kg | Nazivna moč zadnje leve ogrevalne cone (kW) 2.2/3 | Leva zadnja cona tip RL Indukcija | Minutni opomnik Da | ||||||||||||||||||||||||||
| Število ojačevalnikov 4 | Mostne cone 2 | Število stopenj moči 14 | Zaznavanje prelivanja Da | Zaznavanje pregrevanja Da | Funkcija premora Da | Power Choice Pro Da | Upravljanje porabe energije Da | Program za precizno pečenje na žaru (200 °C) Da | Program preciznega taljenja (40 °C) Da | Program počasnega kuhanja Precision (90 °C) Da | Program za natančno dušenje (70 °C) Da | Indikator preostale toplote Da | Dimenzija sprednjega desnega grelnega območja (cm) 22x19 | Poraba energije desnega sprednjega območja FR 174.9 Wh/kg | Nazivna moč sprednjega desnega grelnega območja (kW) 2.2/3 | Desna sprednja cona tipa FR Indukcija | Dimenzija zadnje desne ogrevalne cone (cm) 22x19 | Poraba energije v desnem zadnjem območju RR 174.9 Wh/kg | Nazivna moč zadnje desne ogrevalne cone (kW) 2.2/3 | Desna zadnja cona tip RR Indukcija | Tiho delo Da | Drsnik Da | SlimHob PRO Da | Zaznavanje majhnih predmetov Da | Omejevalnik temperature Da | 3 stopnje segrevanja Da | Samodejni izklop Da | Časovnik Da | Poraba energije kuhalne plošče 174.9 Wh/kg | 2x AutoBridge Da | Vrsta krmiljenja Drsnik |
| Indikatorska lučka napajanja Da |
| Pogostost 50 Hz / 60 Hz | Lahko se vgradi poravnano z vrhom Da | Vrsta povezave 3N~220-240/380-415 V |
| Velikost izreza - globina 49 cm | Velikost izreza - širina 56 cm | Barva zaslona rdeča |
| Robna obdelava C-izrez | Bruto obseg 0.0378 m³ | Skupna moč kuhalne plošče 7.35 kW |
| Globina vgradnega pohištva 4.4 cm | Globina mreže 52.2 cm | Neto višina 4.9 cm |
| Neto teža 7.65 kg | Neto širina 59.2 cm | Število grelnih elementov 4 |
| Položaj priključnega kabla Srednji - zadnji | Napetost napajanja 220–240 V/380–415 V | Napetost napajanja 220_240_380_415 |
| Vrsta kuhalne plošče Indukcija |
Grill
S kvarčnim žarom je čas kuhanja krajši, saj deluje precej hitreje kot navadni.
Booster
Ne zapravljajte časa v kuhinji, raje uživajte v prostem času. Funkcija Booster vam lahko pri tem pomaga, saj poveča moč segrevanja in s tem pohitri pripravo obrokov. Krajši čas kuhanja ali pečenja pomeni tudi manjšo izgubo dragocenih hranilnih snovi. Hitro in zdravo!
Nastavite čas delovanja kuhališča. Ko čas poteče, kuhališče samodejno izklopi ogrevalno površino in zapiska. Funkcijo časovnika lahko uporabljate tudi kot časovnik za jajca. S steklokeramičnimi kuhališči Amica se mehko kuhana jajca nikoli ne bodo izkazala za trdo kuhana. Imejte popoln pregled nad časom.
Amica 2025